Справка о доходах руководителя муниципального учреждения (2018 г.)
Справка о доходах руководителя муниципального учреждения (2019 г.)
Среднемесячная заработная плата педагогов по школе:
Январь 2020 г. – 42056,78 руб. | Январь 2021 г. – 480426,27 руб. | |
Февраль 2020 г. – 41739,83 руб. | ||
Март 2020 г. – 42143,03 руб. | ||
Апрель 2020 г. – 42524,76 руб. | ||
Май 2020 г. – 97220,77 руб. | ||
Июнь 2020 г. – 39405,05 руб. | ||
Июль 2020 г.- 3263,85 руб. | ||
Август 2020 г.- 31874,10 руб. | ||
Сентябрь 2020 г.- 47612,91 руб. | ||
Октябрь 2020 г. – 45119,84 руб. | ||
Ноябрь 2020 г. – 47553,58 руб. | ||
Декабрь 2020 г. – 52311,23 руб. |